首頁 > 熱點 > 社會 > 2012年倫敦奧運會8月3日比賽詳細賽程

2012年倫敦奧運會8月3日比賽詳細賽程

來源:歐巴風    閱讀: 2.69W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看

2012年倫敦奧運會將在7月27日-8月13日進行,以下爲本屆賽事8月3日詳細賽程:

2012年倫敦奧運會8月3日比賽詳細賽程

倫敦時間 北京時間 項目 階段 場館
8:30 8月3日 16:30 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
8:30 8月3日 16:30 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
9:00 8月3日 17:00 射箭 男子個人1/8淘汰賽 羅德板球場
9:00 8月3日 17:00 羽毛球 女單半決賽 溫布利體育館
9:00 8月3日 17:00 羽毛球 混雙三四名決賽 溫布利體育館
9:00 8月3日 17:00 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:00 8月3日 17:00 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:00 8月3日 17:00 沙灘排球 女子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月3日 17:00 沙灘排球 男子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月3日 17:00 射擊 男子25米手槍速射資格賽第二階段 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月3日 17:00 射擊 男子25米手槍速射決賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月3日 17:00 射擊 男子50米步槍臥射資格賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月3日 17:00 射擊 男子50米步槍臥射決賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:30 8月3日 17:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:30 8月3日 17:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:30 8月3日 17:30 柔道 男子100公斤以上級淘汰賽 ExCEL體育館
9:30 8月3日 17:30 柔道 男子100公斤以上級1/4決賽 ExCEL體育館
9:30 8月3日 17:30 柔道 女子78公斤以上級淘汰賽 ExCEL體育館
9:30 8月3日 17:30 柔道 女子78公斤以上級1/4決賽 ExCEL體育館
9:30 8月3日 17:30 賽艇 男子雙人單槳無舵手排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月3日 17:30 賽艇 男子雙人單槳無舵手決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月3日 17:30 賽艇 男子單人雙槳排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月3日 17:30 賽艇 男子單人雙槳決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月3日 17:30 賽艇 男子四人雙槳無舵手排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月3日 17:30 賽艇 男子四人雙槳無舵手決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月3日 17:30 賽艇 女子雙人雙槳排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月3日 17:30 賽艇 女子雙人雙槳決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月3日 17:30 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
9:30 8月3日 17:30 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
10:00 8月3日 18:00 田徑 男子400米欄第一輪 奧林匹克體育場
10:00 8月3日 18:00 田徑 男子3000米障礙賽第一輪 奧林匹克體育場
10:00 8月3日 18:00 田徑 男子鏈球資格賽 奧林匹克體育場
10:00 8月3日 18:00 田徑 男子鉛球資格賽 奧林匹克體育場
10:00 8月3日 18:00 田徑 女子100米預賽 奧林匹克體育場
10:00 8月3日 18:00 田徑 女子400米第一輪 奧林匹克體育場
10:00 8月3日 18:00 田徑 女子三級跳遠資格賽 奧林匹克體育場
10:00 8月3日 18:00 田徑 女子七項全能: 100米欄 奧林匹克體育場
10:00 8月3日 18:00 田徑 女子七項全能: 跳高 奧林匹克體育場
10:00 8月3日 18:00 游泳 男子1500米自由泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月3日 18:00 游泳 男子4x100米混合泳接力預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月3日 18:00 游泳 女子50米自由泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月3日 18:00 游泳 女子4x100米混合泳接力預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月3日 18:00 乒乓球 女團第一輪 ExCEL體育館
10:00 8月3日 18:00 舉重 男子85公斤級B組 ExCEL體育館
10:00 8月3日 18:00 舉重 女子75公斤級B組 ExCEL體育館
10:30 8月3日 18:30 擊劍 男子佩劍團體賽16強賽 ExCEL體育館
10:30 8月3日 18:30 擊劍 男子佩劍團體賽1/4決賽 ExCEL體育館
10:30 8月3日 18:30 擊劍 男子佩劍團體賽5-8名排名賽 ExCEL體育館
10:30 8月3日 18:30 擊劍 男子佩劍團體賽半決賽 ExCEL體育館
11:00 8月3日 19:00 馬術 盛裝舞步團體賽第二天 格林威治公園
12:00 8月3日 20:00 足球 女足1/4決賽 格拉斯哥漢普頓公園球場
12:00 8月3日 20:00 帆船 男子49人級第5輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月3日 20:00 帆船 男子470級第2輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月3日 20:00 帆船 男子芬蘭人級第5輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月3日 20:00 帆船 男子激光級第4輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月3日 20:00 帆船 男子星級第5輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月3日 20:00 帆船 女子470級第2輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月3日 20:00 帆船 女子激光雷迪爾級第4輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月3日 20:00 網球 男單半決賽 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月3日 20:00 網球 女單半決賽 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月3日 20:00 網球 混雙半決賽 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月3日 20:00 網球 男單半決賽 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月3日 20:00 網球 女單半決賽 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月3日 20:00 網球 混雙半決賽 溫布爾登網球場一號球場
13:00 8月3日 21:00 沙灘排球 女子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
13:00 8月3日 21:00 沙灘排球 男子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
13:30 8月3日 21:30 羽毛球 男單半決賽 溫布利體育館
13:30 8月3日 21:30 羽毛球 混雙決賽 溫布利體育館
13:30 8月3日 21:30 拳擊 男子52公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:30 8月3日 21:30 拳擊 男子69公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:45 8月3日 21:45 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
13:45 8月3日 21:45 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
14:00 8月3日 22:00 射箭 男子個人1/4決賽 羅德板球場
14:00 8月3日 22:00 射箭 男子個人半決賽 羅德板球場
14:00 8月3日 22:00 射箭 男子個人銅牌決賽 羅德板球場
14:00 8月3日 22:00 射箭 男子個人金牌決賽 羅德板球場
14:00 8月3日 22:00 蹦牀 男子資格賽 北格林威治體育館
14:00 8月3日 22:00 蹦牀 男子決賽 北格林威治體育館
14:00 8月3日 22:00 柔道 男子100公斤以上級複賽 ExCEL體育館
14:00 8月3日 22:00 柔道 男子100公斤以上級半決賽 ExCEL體育館
14:00 8月3日 22:00 柔道 男子100公斤以上級銅牌賽 ExCEL體育館
14:00 8月3日 22:00 柔道 男子100公斤以上級決賽 ExCEL體育館
14:00 8月3日 22:00 柔道 女子78公斤以上級複賽 ExCEL體育館
14:00 8月3日 22:00 柔道 女子78公斤以上級半決賽 ExCEL體育館
14:00 8月3日 22:00 柔道 女子78公斤以上級銅牌賽 ExCEL體育館
14:00 8月3日 22:00 柔道 女子78公斤以上級決賽 ExCEL體育館
14:10 8月3日 22:10 水球 女子小組賽 奧林匹克公園水球館
14:10 8月3日 22:10 水球 女子小組賽 奧林匹克公園水球館
14:30 8月3日 22:30 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月3日 22:30 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月3日 22:30 跳水 女子單人3米板預賽 奧林匹克公園水上運動中心
14:30 8月3日 22:30 足球 女足1/4決賽 紐卡斯爾聖詹姆斯公園球場
14:30 8月3日 22:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月3日 22:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月3日 22:30 乒乓球 女團第一輪 ExCEL體育館
14:45 8月3日 22:45 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
14:45 8月3日 22:45 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
15:30 8月3日 23:30 舉重 女子75公斤級A組 ExCEL體育館
16:00 8月4日 0:00 自行車-場地賽 男子團體追逐賽第一輪 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月4日 0:00 自行車-場地賽 男子團體追逐賽決賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月4日 0:00 自行車-場地賽 女子凱琳賽第一輪 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月4日 0:00 自行車-場地賽 女子凱琳賽第一輪復活賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月4日 0:00 自行車-場地賽 女子凱琳賽第二輪 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月4日 0:00 自行車-場地賽 女子凱琳賽決賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月4日 0:00 自行車-場地賽 女子團體追逐賽資格賽 奧林匹克公園自行車館
17:00 8月4日 1:00 沙灘排球 女子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
17:00 8月4日 1:00 沙灘排球 男子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
17:00 8月4日 1:00 足球 女足1/4決賽 加的夫千年體育場
18:00 8月4日 2:00 擊劍 男子佩劍團體賽銅牌賽 ExCEL體育館
18:00 8月4日 2:00 擊劍 男子佩劍團體賽金牌決賽 ExCEL體育館
18:20 8月4日 2:20 水球 女子小組賽 奧林匹克公園水球館
18:20 8月4日 2:20 水球 女子小組賽 奧林匹克公園水球館
19:00 8月4日 3:00 田徑 男子1500米第一輪 奧林匹克體育場
19:00 8月4日 3:00 田徑 男子跳遠資格賽 奧林匹克體育場
19:00 8月4日 3:00 田徑 男子鉛球決賽 奧林匹克體育場
19:00 8月4日 3:00 田徑 女子100米第一輪 奧林匹克體育場
19:00 8月4日 3:00 田徑 女子10,000米決賽 奧林匹克體育場
19:00 8月4日 3:00 田徑 女子鐵餅資格賽 奧林匹克體育場
19:00 8月4日 3:00 田徑 女子七項全能: 鉛球 奧林匹克體育場
19:00 8月4日 3:00 田徑 女子七項全能: 200米 奧林匹克體育場
19:00 8月4日 3:00 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:00 8月4日 3:00 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:00 8月4日 3:00 乒乓球 男團第一輪 ExCEL體育館
19:00 8月4日 3:00 舉重 男子85公斤級A組 ExCEL體育館
19:30 8月4日 3:30 游泳 男子50米自由泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月4日 3:30 游泳 男子100米蝶泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月4日 3:30 游泳 女子50米自由泳半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月4日 3:30 游泳 女子200米仰泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月4日 3:30 游泳 女子800米自由泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月4日 3:30 足球 女足1/4決賽 考文垂市體育場
19:30 8月4日 3:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
19:30 8月4日 3:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月4日 4:00 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月4日 4:00 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月4日 4:00 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
20:00 8月4日 4:00 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
20:30 8月4日 4:30 拳擊 男子52公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
20:30 8月4日 4:30 拳擊 男子69公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
21:00 8月4日 5:00 沙灘排球 女子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
21:00 8月4日 5:00 沙灘排球 男子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場

社會
國際熱點
人間百態
奇事怪事
世間印象
嘰歪哥
歷史名人
民間故事