首頁 > 熱點 > 社會 > 2012年倫敦奧運會8月1日比賽詳細賽程

2012年倫敦奧運會8月1日比賽詳細賽程

來源:歐巴風    閱讀: 1.26W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看

2012年倫敦奧運會將在7月27日-8月13日進行,以下爲本屆賽事每日詳細賽程:

2012年倫敦奧運會8月1日比賽詳細賽程

倫敦時間 北京時間 項目 階段 場館
8:30 8月1日 16:30 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
8:30 8月1日 16:30 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
9:00 8月1日 17:00 射箭 男子個人1/32淘汰賽 羅德板球場
9:00 8月1日 17:00 射箭 男子個人1/16淘汰賽 羅德板球場
9:00 8月1日 17:00 射箭 女子個人1/32淘汰賽 羅德板球場
9:00 8月1日 17:00 射箭 女子個人1/16淘汰賽 羅德板球場
9:00 8月1日 17:00 羽毛球 男單16強 溫布利體育館
9:00 8月1日 17:00 羽毛球 女單16強 溫布利體育館
9:00 8月1日 17:00 羽毛球 混雙1/4決賽 溫布利體育館
9:00 8月1日 17:00 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:00 8月1日 17:00 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:00 8月1日 17:00 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月1日 17:00 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月1日 17:00 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月1日 17:00 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月1日 17:00 射擊 女子25米手槍資格賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月1日 17:00 射擊 女子25米手槍決賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:30 8月1日 17:30 擊劍 男子重劍個人賽32強賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 擊劍 男子重劍個人賽16強賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 擊劍 男子重劍個人賽1/4決賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 擊劍 女子佩劍個人賽32強賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 擊劍 女子佩劍個人賽16強賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 擊劍 女子佩劍個人賽1//4決賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:30 8月1日 17:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:30 8月1日 17:30 柔道 男子90公斤級淘汰賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 柔道 男子90公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 柔道 女子70公斤級淘汰賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 柔道 女子70公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
9:30 8月1日 17:30 賽艇 男子雙人單槳無舵手半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 男子八人單槳有舵手排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 男子八人單槳有舵手決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 男子單人雙槳排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 男子單人雙槳半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 男子輕量級雙人雙槳排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 男子四人雙槳無舵手半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 女子雙人單槳無舵手排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 女子雙人單槳無舵手決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 女子四人雙槳無舵手排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 賽艇 女子四人雙槳無舵手決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月1日 17:30 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
9:30 8月1日 17:30 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
10:00 8月1日 18:00 自行車-公路賽 女子個人計時賽 林蔭路
10:00 8月1日 18:00 游泳 男子200米仰泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月1日 18:00 游泳 男子200米個人混合泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月1日 18:00 游泳 女子100米自由泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月1日 18:00 游泳 女子200米蛙泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月1日 18:00 游泳 女子4x200米自由泳接力預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月1日 18:00 乒乓球 男單1/4決賽 ExCEL體育館
10:00 8月1日 18:00 舉重 男子77公斤級B組 ExCEL體育館
10:00 8月1日 18:00 舉重 女子69公斤級B組 ExCEL體育館
11:30 8月1日 19:30 網球 男單第三輪 溫布爾登網球場一號球場
11:30 8月1日 19:30 網球 女單第三輪 溫布爾登網球場外圍球場
11:30 8月1日 19:30 網球 混雙第一輪 溫布爾登網球場外圍球場
12:00 8月1日 20:00 帆船 男子49人級第3輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月1日 20:00 帆船 男子激光級第3輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月1日 20:00 帆船 男子帆板RS:X級第3輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月1日 20:00 帆船 女子伊利奧特6M級第4輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月1日 20:00 網球 男單第三輪 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月1日 20:00 網球 女單第三輪 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月1日 20:00 網球 混雙第一輪 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月1日 20:00 網球 男單第三輪 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月1日 20:00 網球 女單第三輪 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月1日 20:00 網球 混雙第一輪 溫布爾登網球場一號球場
12:30 8月1日 20:30 羽毛球 男單16強 溫布利體育館
12:30 8月1日 20:30 羽毛球 女單16強 溫布利體育館
12:30 8月1日 20:30 羽毛球 混雙1/4決賽 溫布利體育館
13:00 8月1日 21:00 自行車-公路賽 男子個人計時賽 林蔭路
13:30 8月1日 21:30 拳擊 男子56公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:30 8月1日 21:30 拳擊 男子91公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:30 8月1日 21:30 拳擊 男子91公斤以上級1/8決賽 ExCEL體育館
13:30 8月1日 21:30 皮劃艇激流回旋 男子單人皮艇半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
13:30 8月1日 21:30 皮劃艇激流回旋 男子單人皮艇決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
13:45 8月1日 21:45 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
13:45 8月1日 21:45 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
14:00 8月1日 22:00 柔道 男子90公斤級複賽 ExCEL體育館
14:00 8月1日 22:00 柔道 男子90公斤級半決賽 ExCEL體育館
14:00 8月1日 22:00 柔道 男子90公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
14:00 8月1日 22:00 柔道 男子90公斤級決賽 ExCEL體育館
14:00 8月1日 22:00 柔道 女子70公斤級複賽 ExCEL體育館
14:00 8月1日 22:00 柔道 女子70公斤級半決賽 ExCEL體育館
14:00 8月1日 22:00 柔道 女子70公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
14:00 8月1日 22:00 柔道 女子70公斤級決賽 ExCEL體育館
14:10 8月1日 22:10 水球 女子小組賽 奧林匹克公園水球館
14:10 8月1日 22:10 水球 女子小組賽 奧林匹克公園水球館
14:30 8月1日 22:30 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月1日 22:30 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月1日 22:30 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月1日 22:30 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月1日 22:30 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月1日 22:30 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月1日 22:30 足球 男足小組賽 格拉斯哥漢普頓公園球場
14:30 8月1日 22:30 足球 男足小組賽 紐卡斯爾聖詹姆斯公園球場
14:30 8月1日 22:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月1日 22:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月1日 22:30 乒乓球 女單三四名決賽 ExCEL體育館
14:30 8月1日 22:30 乒乓球 女單決賽 ExCEL體育館
14:45 8月1日 22:45 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
14:45 8月1日 22:45 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
15:00 8月1日 23:00 射箭 男子個人1/32淘汰賽 羅德板球場
15:00 8月1日 23:00 射箭 男子個人1/16淘汰賽 羅德板球場
15:00 8月1日 23:00 射箭 女子個人1/32淘汰賽 羅德板球場
15:00 8月1日 23:00 射箭 女子個人1/16淘汰賽 羅德板球場
15:00 8月1日 23:00 跳水 男子雙人3米板決賽 奧林匹克公園水上運動中心
15:30 8月1日 23:30 舉重 女子69公斤級A組 ExCEL體育館
16:30 8月2日 0:30 體操 男子個人全能決賽 北格林威治體育館
17:00 8月2日 1:00 羽毛球 男單16強 溫布利體育館
17:00 8月2日 1:00 羽毛球 女單16強 溫布利體育館
17:00 8月2日 1:00 羽毛球 混雙1/4決賽 溫布利體育館
17:00 8月2日 1:00 足球 男足小組賽 考文垂市體育場
17:00 8月2日 1:00 足球 男足小組賽 考文垂市體育場
17:00 8月2日 1:00 足球 男足小組賽 加的夫千年體育場
17:00 8月2日 1:00 足球 男足小組賽 加的夫千年體育場
17:00 8月2日 1:00 足球 男足小組賽 曼徹斯特老特拉福德球場
17:00 8月2日 1:00 足球 男足小組賽 溫布利體育場
17:29 8月2日 1:29 擊劍 男子重劍個人賽金牌決賽 ExCEL體育館
17:29 8月2日 1:29 擊劍 女子佩劍個人賽半決賽 ExCEL體育館
17:29 8月2日 1:29 擊劍 女子佩劍個人賽銅牌賽 ExCEL體育館
17:29 8月2日 1:29 擊劍 女子佩劍個人賽金牌決賽 ExCEL體育館
17:30 8月2日 1:30 擊劍 男子重劍個人賽半決賽 ExCEL體育館
17:30 8月2日 1:30 擊劍 男子重劍個人賽銅牌賽 ExCEL體育館
18:20 8月2日 2:20 水球 女子小組賽 奧林匹克公園水球館
18:20 8月2日 2:20 水球 女子小組賽 奧林匹克公園水球館
19:00 8月2日 3:00 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:00 8月2日 3:00 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:00 8月2日 3:00 舉重 男子77公斤級A組 ExCEL體育館
19:30 8月2日 3:30 游泳 男子200米仰泳半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月2日 3:30 游泳 男子200米個人混合泳半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月2日 3:30 游泳 男子100米自由泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月2日 3:30 游泳 男子200米蛙泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月2日 3:30 游泳 女子100米自由泳半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月2日 3:30 游泳 女子200米蛙泳半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月2日 3:30 游泳 女子200米蝶泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月2日 3:30 游泳 女子4x200米自由泳接力決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月2日 3:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
19:30 8月2日 3:30 手球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月2日 4:00 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月2日 4:00 籃球 女子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月2日 4:00 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月2日 4:00 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月2日 4:00 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月2日 4:00 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月2日 4:00 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
20:00 8月2日 4:00 排球 女排小組賽 伯爵宮體育場
20:30 8月2日 4:30 拳擊 男子56公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
20:30 8月2日 4:30 拳擊 男子91公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
20:30 8月2日 4:30 拳擊 男子91公斤以上級1/8決賽 ExCEL體育館

 

社會
國際熱點
人間百態
奇事怪事
世間印象
嘰歪哥
歷史名人
民間故事